Cannon Combo D ?
Panel Cutouts
Standard Cutout
Front Panel Mounting
Rear Mounting Cutout (Optional)
Rear Panel Mounting
Readers Resource
Standard Shell
Dual Float Mount Shell
Standard Shell
Dual Float Mount Shell
Standard Shell
Shell
Size
DE
DA
DB
DC
DD
Mounting
Method
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
A B C D E F G H J
± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,05 (.002) ± 0,05 (.002) ± 0,05 (.002)
22,19 (.874) 11,09 (.437) 24,99 (.984) 12,49 (.492) 13,03 (.513) 6,52 (.257) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 2,10 (.083)
20,47 (.806) 10,23 (.403) 24,99 (.984) 12,49 (.492) 11,40 (.449) 5,71 (.225) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 3,35 (.132)
30,53 (1.202) 15,26 (.601) 33,32 (1.312) 16,66 (.656) 13,03 (.513) 6,52 (.257) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 2,10 (.083)
28,80 (1.134) 14,40 (.567) 33,32 (1.312) 16,66 (.656) 11,40 (.449) 5,71 (.225) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 3,35 (.132)
44,27 (1.743) 22,14 (.872) 47,04 (1.852) 23,52 (.926) 13,03 (.513) 6,52 (.257) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 2,10 (.083)
42,51 (1.674) 21,25 (.837) 47,04 (1.852) 23,52 (.926) 11,40 (.449) 5,71 (.225) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 3,35 (.132)
60,73 (2.391) 30,37 (1.196) 63,50 (2.500) 31,75 (1.250) 13,03 (.513) 6,52 (.257) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 2,10 (.083)
59,08 (2.326) 29,54 (1.163) 63,50 (2.500) 31,75 (1.250) 11,40 (.449) 5,71 (.225) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 3,35 (.132)
58,34 (2.297) 29,18 (1.149) 61,11 (2.406) 30,55 (1.203) 15,82 (.623) 7,92 (.312) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 2,10 (.083)
56,33 (2.218) 28,16 (1.109) 61,11 (2.406) 30,55 (1.203) 14,09 (.555) 7,06 (.278) 3,04 (.120) 1,52 (.060) 3,35 (.132)
DE
DA
DB
DC
DD
Dual Float Mount Shell
Shell Mounting
Size Method
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
Front
Rear
A B C D E F G H J
± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,05 (.002) ± 0,05 (.002) ± 0,05 (.002)
23,01 (.906) 11,50 (.453) 24,99 (.984) 12,49 (.492) 13,84 (.545) 6,93 (.273) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 2,10 (.083)
21,28 (.838) 10,64 (.419) 24,99 (.984) 12,49 (.492) 12,21 (.481) 6,12 (.241) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 3,35 (.132)
31,34 (1.234) 15,67 (.617) 33,32 (1.312) 16,66 (.656) 13,84 (.545) 6,93 (.273) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 2,10 (.083)
29,61 (1.166) 14,80 (.583) 33,32 (1.312) 16,66 (.656) 12,21 (.481) 6,12 (.241) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 3,35 (.132)
45,08 (1.775) 22,55 (.888) 47,04 (1.852) 23,52 (.926) 13,84 (.545) 6,93 (.273) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 2,10 (.083)
43,33 (1.706) 21,66 (.853) 47,04 (1.852) 23,52 (.926) 12,21 (.481) 6,12 (.241) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 3,35 (.132)
61,54 (2.423) 30,78 (1.212) 63,50 (2.500) 31,75 (1.250) 13,84 (.545) 6,93 (.273) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 2,10 (.083)
59,79 (2.354) 29,89 (1.177) 63,50 (2.500) 31,75 (1.250) 12,21 (.481) 6,12 (.241) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 3,35 (.132)
59,15 (2.329) 29,59 (1.165) 61,11 (2.406) 30,55 (1.203) 16,63 (.655) 8,33 (.328) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 2,10 (.083)
57,15 (2.250) 28,57 (1.125) 61,11 (2.406) 30,55 (1.203) 14,90 (.587) 7,46 (.294) 2,23 (.088) 1,11 (.044) 3,35 (.132)
60
Dimensions shown in mm
Specifications and dimensions subject to change
www.ittcannon.com
相关PDF资料
031-10-RFXG1 CONN RCPT BNC BLKHD JACK 50 OHM
031-2300 CONN RCPT TNC 4HOLE PANEL
031-2318 CONN TNC JACK BULKHD CRIMP RG174
031-2367-RFX CONN TNC PLUG CRIMP RG58, 141
031-2381 CONN TNC PLUG R/A CRIMP RG55,142
031-2389-RFX CONN JACK TNC BLKHD RG58,141,142
031-335 BNC RIGHT ANGLE CRIMP RG-58
031-351 CONN PLUG BNC CRIMP RG58,141
相关代理商/技术参数
030-2488-017 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:CONN CONT PIN 1 POS CRMP ST 1TERM - Bulk 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:Connector Contact,SKT,CRIMP Terminal ;RoHS Compliant: Yes 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:Contact PIN Crimp ST Cable Mount T/R
030-2490-004 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:CONN CONT PIN 1 POS CRMP ST 1TERM - Bulk 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:Contact PIN Crimp ST Cable Mount T/R
030-2490-005 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:030-2490-005 - Bulk
030-2490-006 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:030-2490-006 - Bulk
030-2490-007 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:CONN CONT PIN 1 POS CRMP ST 1TERM - Bulk 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:Contact PIN Crimp ST Cable Mount T/R
030-2491-001 功能描述:CONN CONTACT FLAT 20-22AWG GOLD RoHS:是 类别:连接器,互连式 >> Hard Metric,背板,支架和面板 - 触点 系列:DL 产品变化通告:Accessories/Housing Obsolescence 24/Feb/2008 标准包装:100 系列:Metral® 类型:功率 引脚或插口:引脚 触点终端:螺钉安装 线规:- 触点表面涂层:- 触点涂层厚度:- 包装:散装 额定电流:-
030-2491-001 制造商:ITT Interconnect Solutions 功能描述:CRIMP SOCKET 20-22AWG
030-2492-0 制造商:Pulse Electronics Corporation 功能描述:030-2492-0